| 排名 | 粉丝名 | 粉丝值 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 11 | wx4913487664 | 338 | 花骨朵 |
| 12 | wx5119759721 | 331 | 花骨朵 |
| 13 | wx4803864405 | 308 | 花骨朵 |
| 14 | wx1231711324 | 250 | 花骨朵 |
| 15 | wx1308044290 | 244 | 花骨朵 |
| 16 | wx1199611892 | 234 | 花骨朵 |
| 17 | wx2035057548 | 228 | 花骨朵 |
| 18 | wx6047119241 | 223 | 花骨朵 |
| 19 | 18445867279 | 203 | 花骨朵 |
| 20 | 无心伤害 | 200 | 花骨朵 |
川公网安备 51019002003571号